Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kalijati, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 23 23,23% 8 8,08% 15 15,15%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 5 5,05% 3 3,03% 2 2,02%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 16 16,16% 10 10,10% 6 6,06%
4 SLTP/SEDERAJAT 26 26,26% 8 8,08% 18 18,18%
5 SLTA / SEDERAJAT 28 28,28% 17 17,17% 11 11,11%
6 DIPLOMA I / II 1 1,01% 1 1,01% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 99 100,00% 47 47,47% 52 52,53%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 99 100,00% 47 47,47% 52 52,53%

Diperbarui pada : 20 April 2025

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Kalijati
Desa : Kalijati
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 0857220000
Email : kalijati@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:21
    Kemarin:16
    Total Pengunjung:172
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.117.71.244
    Browser:Mozilla 5.0