Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Kalijati, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun Kalijati 1 , Ketua AHMAD HABIB 6 20 11 9
1 RT 004 , Ketua AHMAD HABIB 1 5 4 1
2 RT 005 , Ketua AHMAD HABIB 2 6 4 2
3 RT 002 , Ketua AHMAD HABIB 2 6 2 4
4 RT 003 , Ketua AHMAD HABIB 1 3 1 2
2 Dusun KALIJATI 2 , Ketua HERMAN 15 37 15 22
1 RT 001 , Ketua HERMAN 3 7 2 5
2 RT 005 , Ketua HERMAN 4 8 3 5
3 RT 003 , Ketua HERMAN 1 3 1 2
4 RT 004 , Ketua HERMAN 2 3 2 1
5 RT 006 , Ketua HERMAN 2 6 1 5
6 RT 002 , Ketua HERMAN 3 10 6 4
3 Dusun KALIJATI 3 , Ketua M. NUR SAHID 7 14 8 6
1 RT 002 , Ketua M. NUR SAHID 2 6 4 2
2 RT 001 , Ketua M. NUR SAHID 3 5 2 3
3 RT 004 , Ketua M. NUR SAHID 1 1 1 0
4 RT 006 , Ketua M. NUR SAHID 1 2 1 1
4 Dusun KALIJATI 4 , Ketua DENATUL SUARTINI 9 28 13 15
1 RT 003 , Ketua DENATUL SUARTINI 3 9 5 4
2 RT 005 , Ketua DENATUL SUARTINI 1 3 1 2
3 RT 002 , Ketua DENATUL SUARTINI 1 6 3 3
4 RT 004 , Ketua DENATUL SUARTINI 1 3 2 1
5 RT 001 , Ketua DENATUL SUARTINI 3 7 2 5
37 99 47 52

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Kalijati
Desa : Kalijati
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 0857220000
Email : kalijati@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:24
    Kemarin:16
    Total Pengunjung:175
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.117.106.206
    Browser:Mozilla 5.0