Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kalijati, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 23 25,56% 0 0,00% 0 0,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 17 18,89% 0 0,00% 1 1,11%
4 SLTP/SEDERAJAT 14 15,56% 0 0,00% 0 0,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 30 33,33% 0 0,00% 0 0,00%
6 DIPLOMA I / II 1 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 2 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 3 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 90 100,00% 0 0,00% 1 1,11%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 90 1,11% 0 0,00% 1 1,11%

Diperbarui pada : 02 Agustus 2025

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Kalijati
Desa : Kalijati
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 08567109082
Email : kalijati.pemdes.karawangkab@gmail.com