Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kalijati, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 6 6,67% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 6 6,67% 0 0,00% 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 4 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 7 7,78% 0 0,00% 0 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 11 12,22% 0 0,00% 0 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 4 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 4 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 6 6,67% 0 0,00% 0 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 4 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 12 13,33% 0 0,00% 1 1,11%
13 55 s/d 59 Tahun 8 8,89% 0 0,00% 0 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 6 6,67% 0 0,00% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 3 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 3 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
17 75 Tahun ke Atas 2 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 90 100,00% 0 0,00% 1 1,11%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 90 1,11% 0 0,00% 1 1,11%

Diperbarui pada : 02 Agustus 2025

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Kalijati
Desa : Kalijati
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 08567109082
Email : kalijati.pemdes.karawangkab@gmail.com