Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kalijati, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 21 0,48% 10 0,23% 11 0,25%
2 2 s/d 4 Tahun 160 3,63% 91 2,06% 68 1,54%
3 5 s/d 9 Tahun 306 6,94% 150 3,40% 154 3,49%
4 10 s/d 14 Tahun 328 7,44% 181 4,10% 144 3,26%
5 15 s/d 19 Tahun 389 8,82% 185 4,19% 202 4,58%
6 20 s/d 24 Tahun 307 6,96% 150 3,40% 155 3,51%
7 25 s/d 29 Tahun 375 8,50% 187 4,24% 181 4,10%
8 30 s/d 34 Tahun 337 7,64% 167 3,79% 167 3,79%
9 35 s/d 39 Tahun 293 6,64% 143 3,24% 148 3,36%
10 40 s/d 44 Tahun 346 7,84% 161 3,65% 181 4,10%
11 45 s/d 49 Tahun 327 7,41% 160 3,63% 164 3,72%
12 50 s/d 54 Tahun 308 6,98% 137 3,11% 167 3,79%
13 55 s/d 59 Tahun 277 6,28% 129 2,92% 146 3,31%
14 60 s/d 64 Tahun 213 4,83% 106 2,40% 104 2,36%
15 65 s/d 69 Tahun 188 4,26% 96 2,18% 91 2,06%
16 70 s/d 74 Tahun 107 2,43% 61 1,38% 44 1,00%
17 75 Tahun ke Atas 126 2,86% 63 1,43% 61 1,38%
JUMLAH 4408 99,93% 2177 49,35% 2188 49,60%
BELUM MENGISI 3 0,07% 1 0,02% 2 0,05%
TOTAL 4411 99,03% 2178 49,38% 2190 49,65%

Diperbarui pada : 28 Juli 2026

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Kp. Karajan I RT.001 RW.002
Desa : Kalijati
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 081990982205
Email : kalijati.pemdes.karawangkab@gmail.com